12 / 200
Число линий / Число станций2530,8 млн.
Пассажиропоток Москвы метрополитена за 2019 год10,6 тыс.
Количество поездов, пропускаемых за сутки по линиям метроСокольническая | 962 200 |
Замоскворецкая | 1 287 800 |
Арбатско-Покровская | 832 300 |
Филёвская | 197 500 |
Кольцевая | 929 300 |
Калужско-Рижская | 1 018 200 |
Таганско-Краснопресненская | 1 114 000 |
Калининская | 929 300 |
Серпуховско-Тимирязевская | 1 035 400 |
Люблинская | 803 000 |
Каховская | 99 200 |
Бутовская | 107 600 |
Статистика | Название | Длина (км) |
---|---|---|
Самая длинная линия | Арбатско-Покровская | 45,1 км |
Самая короткая линия | Каховская линия | 3,3 км |
Статистика и подробная информация по размещению рекламы в московском метрополитене на сайте metro-msk.ru