2 / 15
Число линий / Число станций29,587 млн.
Пассажиропоток Нижегородского метрополитена за 2018 год92, 7 тыс.
Дневной пассажиропотокСтанция | Тыс. пассажиров | |
---|---|---|
Парк культуры | 10.956 | |
Кировская | 4.115 | |
Комсомольская | 4.098 | |
Автозаводская | 4.126 | |
Пролетарская | 11.077 | |
Двигатель революции | 10.435 | |
Заречная | 18.039 | |
Ленинская | 7.133 | |
Чкаловская | 7.128 | |
Московская | 19.110 | |
Стрелка | - | |
Канавинская | 7.128 | |
Бурнаковская | 4.551 | |
Буревестник | 6.011 | |
|
Название | Длина (км) | Время поездки |
---|---|---|
Автозаводская | 15,1 | 20 мин. |
Сормовско-Мещерская | 4,0 | 5 мин. |
1 состав совершает 21 круг по маршруту |
В составе 4 вагона |
14 кругов по Автозаводской линии |
7 кругов по Сормовской линии |
В день состав совершает 546 остановок на станциях |